Palabras clave: Consumo de alcohol, Probit, Probit ordenado, frecuencia de consumo, Métodos econométricos, pueblos originarios
Keywords: Consumption of alcohol, Probit, Ordered Probit, frequency of consumption, syncretism, native peoples
JEL Code: B23, I12, Q59
Los informes a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) estimaron que el consumo diario medio mundial de alcohol puro es de 333 ml.[1] y define como consumo excesivo a episodios de consumo ≥ 600 ml. Bolivia tiene una población consumidora de 45-59.9 % rondando los 450 ml. a <600 ml. similar a Brasil, Australia, Paraguay o Perú. La Figura 1 presenta la estimación mundial más reciente.
En este estudio entendemos que los bebedores se comportan de distinta manera según su propia idiosincrasia a los cambios de demanda o cambios en la renta adaptando sus preferencias sustituyendo su consumo presente con otro tipo de alcohol o mediante la modificación de la cantidad de consumo de otros bienes complementarios (como refrescos, tabaco, tónicas, etcétera) para adaptarse a ese cambio sin que caiga su utilidad, esta adaptación depende directamente de la idiosincrasia de la región que se observe (Fogarty, 2006) (Jayne, Valentine, & Sarah, 2016).
La mayoría de las publicaciones científicas focalizan su investigación en las reacciones adaptativas a las diferentes regulaciones legales, cambios en los precios vía impuestos, y también a cambios en el nivel de renta (Selvanathan & Selvanathan, 2005) (Smith, S., 2005) (Wall, M. et al, 2018) (Becker & Stigler, 1977), (Becker & Murphy,1988), (Duarte, et, al. 2009), (Bahr, S. & Hoffmann, J. 2015), (Goel, 2017). Existen estudios que hallaron evidencia sobre la insensibilidad de las elasticidades precio elasticidad renta en los países pobres (Ravallion, 1990), (Ravallion, 2016), (Peng & Sousa-Poza, 2016) ya que lo más probable sea que el consumidor sustituye con el tiempo su propio consumo (Room, Babor, & Rehm, 2005).
Los objetivos principales de este trabajo son; encontrar aquellos determinantes que influyan en el consumo estudiando el comportamiento de algunos grupos de riesgo como los pobres extremos y los sustentadores principales autoidentificados como pertenecientes a una nación o pueblo indígena originaria campesina (NPIOC). Como segundo objetivo verificaremos como afectan estas características a la frecuencia de consumo y como tercer objetivo será comprobar si fumar y consumir hojas de coca tienen relación con el consumo de alcohol.
Así, el trabajo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta los modelos a utilizar y la descripción de las variables empleadas junto con el justificativo muestral, en la sección 3 se comentan los resultados y los efectos de las variables sobre nuestros objetivos. En la sección 4 presentamos las principales conclusiones.
Bolivia carece de estudios dedicados al análisis sobre los abusos del consumo de bebidas alcohólicas y tampoco hay estudios que analicen los determinantes de la frecuencia de consumo. A parte de informes de la OMS solo se encuentra información publicada en periódicos o artículos en páginas webs sobre las consecuencias directamente relacionadas del consumo de alcohol y las contravenciones a las leyes relacionadas por ejemplo la violencia de género (Bacchus L., et al. 2018), abandono de hogar, homicidios[2] y accidentes de tráfico.
Los efectos socioeconómicos del consumo se manifiestan de diferentes maneras e involucran costos económicos y sociales directos e indirectos, (Norström., 2006), (Green, C. & Navarro, M. 2016), (Böckerman, P. & Hyytinen, A., 2017) así, en Bolivia con la permisividad social en fiestas privadas, macro eventos sociales y eventos deportivos casi no hay circunstancia social que evite su consumo relacionando la forma de expresión cultural folclórica con las relaciones laborales. La Organización Panamericana de Salud (OPS) señala que en Bolivia las principales razones para el consumo y abuso de bebidas espirituosas se dividen en dos grupos: El primero tiene que ver con la regulación legislativa al respecto de la venta y consumo y la segunda tiene que ver con la permisividad del ente social al consumidor.
Para entender el comportamiento de la sociedad boliviana también se debe tener en cuenta los estereotipos aún vigentes, - debido a huellas de la colonización - aquellas características más valoradas en el medio social (por ejemplo; ser blanco, no indígena, etc.) influyendo la estabilidad psicosocial de los bolivianos. Esta acumulación de resentimiento, exclusión social y segregación racial presente principalmente en la discriminación laboral marcan las relaciones culturales de las sociedades indígenas (Wachtel, N., 1976), (Artur, J., 2003), (OPS, 2005), (Stolcke, V., 2008). Los jefes de familia NPIOC, provocan un efecto multiplicador del daño psicosocial de generación en generación por la transmisión oral de tradiciones que ha ido variando y autoprotegiéndose gracias a la incorporación de elementos europeos, que sobreviven a través de los mecanismos de migración campo-ciudad (Sanchis F., M. Cuevas B., J. Sanchis A., Mª A. 1999), (OPS, 2007).
El principal ejemplo de estas transferencias de tradiciones indígenas a la cultura urbana se manifiesta en la confraternización denominada Preste[3] que es la forma de expresión más relevante para competir en imagen y poderío de influencia en la sociedad por el Aymara (principal grupo NPIOC), la rivalidad marca un comportamiento poco usual al comportamiento de socialización en el mundo occidental diferenciándose de ellos por el hecho sin precedentes del costo social de ser pasante de un Preste, rivalizando con sus iguales por ser más y recibir ese reconocimiento (Untoja, F. 2017). El Ministerio de Culturas de Bolivia contabilizó aproximadamente 1242 celebraciones y fiestas propias de la cultura criolla-mestiza entre ella la Ch’alla[4] donde es tradicional realizar el “acullico[5]” e incluso celebrar el Aphtapi[6].
Utilizaremos datos de corte transversal proveniente de la Encuesta de Hogares (EH) de 2017 (4260 hogares) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia con 38.201 personas encuestadas, 26.694 contestaron la pregunta de consumo de bebidas alcohólicas, un 38% dijeron que si y un 62% contestaron negativamente. Usamos un modelo Probit sobre la variable dependiente de consumo de alcohol (consumeAlcohol=1, sí consume, 0=no consume). También realizamos un modelo Probit ordenado para modelizar la frecuencia de consumo de alcohol con 10140 observaciones utilizando una variable dependiente categórica ordenada (freConsumoA:1= Diariamente, 2= Una o dos veces por semana, 3= Una o dos veces por mes y 4= Ocasionalmente).
Usamos una variable categórica de lugar de residencia por los 9 departamentos, también utilizaremos una variable que clasifica el lugar donde reside la persona encuestada urbano o rural. Para capturar los efectos del grupo de iguales del consumidor como factor importante de influencia exógena al comportamiento del individuo -que perdurarán en la vida adulta- usamos las conformaciones familiares más comunes en Bolivia. También incluimos la edad al momento de realizar la encuesta, y para intentar capturar posibles efectos no lineales dividimos en 4 categorías tratando de capturar la influencia de toma de decisión a consumir asociado al desarrollo cognitivo a través de alcanzar cierta madurez que guiará esas preferencias de consumo.
La educación tiene un efecto disuasorio determinante en el comportamiento y desarrollo social de acuerdo con patrones en un ciclo de vida, creamos una variable por cada nivel educativo. Para capturar aquellos condicionantes conductuales del ingreso sobre el consumo usamos la brecha de ingreso calculado como el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo (22,25 Bs. Al día.) de esta manera pretendemos capturar los efectos en el cambio de los ingresos para comprobar si en Bolivia la situación de pobreza es un determinante reductor del consumo de alcohol.
También intentamos capturar el comportamiento de aquella parte de la sociedad que sus ingresos no le alcanzan para completar la compra de una cesta básica de consumo (de acuerdo con la OMS un consumo que ronda en promedio alrededor de 2100 kilocalorías) es decir que están en pobreza extrema.
Luego incluimos la variable categórica de renta compuesta del gasto total real sobre el bien en cuestión, se modeliza de esta manera, el gasto en vez de los ingresos para evitar las posibles heterogeneidades que puedan existir dado el periodo en que se recogió la información de la EH que es una semana entre octubre y noviembre. De esta manera capturamos una parte de los ingresos mensuales que no habrían sido aún gastados. La siguiente variable que incluimos es una variable que clasifica el género del encuestado. Además, recogeremos el efecto en el consumo de los individuos que pertenecen a una NPIOC. También incluimos como variable continua la experiencia laboral y otra variable que recoja el efecto de trabajar en el mercado laboral donde desempeña la actividad principal.
Ciertas características socioeconómicas influyen sobre el consumo familiar más que otras y para modelizar y capturar la influencia directa sobre el núcleo familiar, haremos referencia al sustentador principal como factor transcendental de influencia por la transmisión oral de costumbres y tradiciones e incluimos una variable para identificar si este perteneciere a una NPIOC. También incluimos una variable categórica del estado civil. Por último, incluimos dos variables para capturar bienes complementarios al consumo de alcohol, una variable si fuma y otra variable si consume hojas de coca. Dejamos su descripción y referencias en la Tabla 1 (en el Anexo I presentamos sus estadísticos descriptivos Tabla 4).
variable | tipo | descripción | referencia |
---|---|---|---|
depto | categórica | 1=Chuquisaca, 2=La Paz, 3=Cochabamba, 4=Oruro, 5=Potosí, 6=Tarija, 7= Santa Cruz, 8=Beni y 9=Pando | (Labeaga, 2004), (Menezes, Azzon, & Silveira. 2008) |
grupofamilia | categórica | 1=hasta dos personas, 2=hasta 3 miembros, 3=tamaño medio de 4-5 miembros, 4=hasta 8 miembros, 5=familia numerosa más de 8 miembros y el último grupo de hogares 6=unipersonales | (Cramer, 1973), (Manski 2000), (Angulo, Gil & Gracia, 2001), (Svensson, 2010), (Kenneth & Si, 2018) |
grupoedad | categórica | 1= jóvenes adultos > 15 a 22 años, 2=adultos de 23 a 35 años, 3=mediana edad de 36 a 59 años y 4=mayores de 60 años | (Duarte, & Escario., 2006), (Gracia, Duarte, & Molina. 2007) (Le, et al. 2009) |
grupoedu | categórica | 1=ninguna (que son aquellos que aprendieron a leer, pero no tienen algún nivel educativo formal finalizado), 2=primaria, 3=secundaria, 4=bachillerato, 5=universitaria (o educación superior 4-5 años de estudio), 6=doctorado o postdoctorado | (Mayer, 2009:414, a)), (Pasqualini., Pieroni. & Tomassini. 2019) |
renta | categórica | 1= Ninguno 0-330 Bs. 2=Renta baja 331-562.9 Bs. 3=Renta Media 563-906Bs y 4=Renta alta >907 Bs. | (Jiménez, S; Labeaga, J. 1994). |
estado civil | categórica | 1=soltero, 2=casado, 3=conviviente, 4=separado, 5=divorciado y 6=viudo | |
edad | continua | edad en años cumplidos | (Duarte, et al. 2009) |
expe | continua | tiempo que tiene el trabajador en su actividad principal. | |
hombre | dummy | hombre =1 y 0 mujer | (Waddell, 2010) |
NPIOC | dummy | NPIOC =1 y 0 no se identifica como tal | |
urb_rur | dummy | urbano=1 y rural=0 | (Labeaga, 2004), (Menezes, Azzon, & Silveira. 2008) |
pobre | dummy | pobre por ingresos = 1 y 0 significa que está sobre ese nivel de ingresos, | (Ravallion., 1990), (Jayasinghe., Ratnasiri., Smith & 2018) |
pobrextr | dummy | 1=está en la brecha de pobreza extrema y 0= no lo está | (De Weerdt, et al. 2016) |
informal | dummy | 1=informal y 0= formal | |
jefeNPIOC | dummy | el sustentador principal perteneciere a una NPIOC =1 y 0 en otro caso | |
sí, fuma | dummy | fuma 1=sí fuma 0=no | |
consume hojas de coca | dummy | si consume hojas de coca 1=si 0=no |
Presentamos en las Figuras de 2-7 algunas distribuciones de las variables de interés de este estudio, las cuales hacen referencia al porcentaje de consumo de alcohol en conjunción con las características socioeconómicas ofreciendo contexto e información muestral de los consumidores de alcohol en Bolivia para 2017.
Efectuamos tres modelizaciones distintas con la intención de capturar el comportamiento de los determinantes que evaluamos en este trabajo y los grupos de riesgo el modelo completo se refiere a la evaluación para toda la muestra, el modelo Jefe NPIOC hace referencia al sustentador principal perteneciente a un NPIOC, y el último modelo llamado Pobreza extrema para aquellos que están en la brecha de pobreza extrema.
A continuación, en las tablas de resultados 2 y 3, presentamos los resultados de los efectos marginales y el cálculo de probabilidades del cambio entre categorías después de las modelizaciones Probit para el consumo y Probit Ordenado para la frecuencia de consumo de alcohol correspondientemente, en la columna mínimo>máximo se presenta la variación porcentual de las variables cuando esta pasa de la característica mínima a la máxima, manteniendo todas las demás variables constantes en su valor medio, Ec. (1) en la columna MargEfct, es el valor del cambio marginal luego del modelo Probit sobre el consumo, Ec. (2). (En el Anexo 2 presentamos Tablas 5 y 6 respectivamente a las modelizaciones de los modelos Probit y Probit Ordenado).
Los resultados alcanzados (Tabla 2) sobre el comportamiento de los hombres que se encuentran en pobreza extrema exhiben una probabilidad de consumir 18,6% más que las mujeres, pero lo llamativo aquí es que en el modelo completo los hombres poseen un 20%, esto nos hace suponer que el consumo según el género mantiene un patrón con ligeras variaciones como es el caso del sustentador principal NPIOC con un 15.6%. El efecto de la educación es contrario a lo esperado ya que al pasar de no tener estudios a la máxima categoría que es doctorado el consumo se incrementaría en un 15.8% y si es un Jefe de hogar NPIOC crece hasta el 27.3%.
Otro resultado interesante resulta de la combinación de estudiar y trabajar al mismo tiempo, reduciendo el consumo en todos los modelos un 16.7%, 19.8% y 29.4% respectivamente. La renta incrementa la probabilidad de forma progresiva para los tres modelos 10.7% 15% y 19.1% revelando que la renta no es un determinante reductor en Bolivia.
Fumar tiene una probabilidad elevada acompañando al consumo alcohol 47.1% 46.6% y un 52.5%. El otro bien complementario es el consumo de hojas de coca tiene un 6.5% en el caso de los jefes de hogar NPIOC, pero menor en los demás casos.
Observamos (Tabla 3) que la frecuencia de consumo de los hombres es mayor que las mujeres en un 4.89% y si es jefe de hogar NPIOC es de un 2.84%. Mientras que una persona en pobreza extrema consume con mayor frecuencia un 7.09% que aquellos que no están en esa condición.
La experiencia laboral tiende en general a incrementar la frecuencia de consumo 2.98% y especialmente en los que están en la brecha de pobreza extrema llegando al 4.52%. Trabajar y estudiar presenta un patrón creciente del modelo completo en un 0.26% a un jefe de hogar NPIOC con 0.77% a los que están en la pobreza extrema hasta un 1.75%. La renta muestra un efecto curioso en el grupo de la brecha de pobreza extrema incrementando la frecuencia de su consumo pasando del mínimo de renta hasta el máximo de un 1.28%. El estado civil para los jefes de hogar NPIOC representa el segundo factor de mayor influencia de reducción en el consumo ocasional con -4.42%.
Fumar tiene un patrón similar en los grupos analizados, el modelo completo con 5.89% el jefe de hogar NPIOC con 5.39% y los que pertenecen a la brecha de pobreza extrema con un 5.70%. Y consumir hojas de coca, también presenta un patrón similar 0.32%, 0.37% y 0.20% respectivamente.
Completo | Jefe NPIOC | Pobreza Extrema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mín.->máx. | MargEfct | mín.-> máx. | MargEfct | mín.-> máx. | MargEfct | |
Es hombre | 20,00% | 0,2018 | 15,60% | 0,1545 | 18,60% | 0,1884 |
Pobre por ingresos | -5,50% | -0,0546 | -3,50% | -0,0348 | ||
Experiencia laboral | -9,50% | -0,0012 | -15,60% | -0,0019 | 12,00% | 0,0015 |
Educación | 15,80% | 0,0072 | 27,30% | 0,013 | 8,30% | 0,0044 |
NPIOC | 0,40% | 0,0044 | -4,70% | -0,0469 | ||
Trabajar y estudiar | -16,70% | -0,1715 | -19,80% | -0,1955 | -29,40% | -0,3503 |
Trabaja sector informal | -3,80% | -0,0376 | -2,10% | -0,0213 | 4,30% | 0,0437 |
Vive en Área Urbana | 2,10% | 0,021 | 2,50% | 0,0245 | 3,00% | 0,0295 |
Renta | 10,70% | 0 | 15,00% | 0 | 19,10% | 0,0001 |
Estado civil | 10,60% | 0,0212 | -4,10% | -0,0083 | 7,40% | 0,0147 |
Sí, fuma | 47,10% | 0,5464 | 46,20% | 0,5699 | 52,50% | 0,567 |
Consume hojas de coca | 5,00% | 0,0497 | 6,50% | 0,065 | 4,00% | 0,0399 |
Departamento/ciudad | 3,50% | 0,0044 |
Frecuencia del consumo de Alcohol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cuadro del cambio % de la característica mínimo a la máxima. | |||||
Completo | |||||
mín.->máx. | Diario | 1 a 2 | 1 a 2 | Ocasional | |
por Semana | por Mes | ||||
Hombre | 4,89% | 0,24% | 3,03% | 6,52% | -9,78% |
Pobre | 0,77% | -0,04% | -0,49% | -1,00% | 1,53% |
Experiencia | 2,98% | -0,13% | -1,80% | -4,03% | 5,97% |
Educación | 6,57% | -0,41% | -4,38% | -8,35% | 13,14% |
NPIOC | 2,33% | -0,12% | -1,49% | -3,04% | 4,65% |
Trabaja o estudia | 0,26% | -0,01% | -0,17% | -0,33% | 0,51% |
Informal | 0,66% | -0,04% | -0,43% | -0,85% | 1,32% |
renta | 3,29% | -0,15% | -1,98% | -4,44% | 6,57% |
Estado Civil | 0,15% | 0,01% | 0,10% | 0,20% | -0,31% |
Sí, Fuma | 5,89% | 0,41% | 4,10% | 7,26% | -11,78% |
Consume hojas de Coca | 0,32% | 0,02% | 0,21% | 0,41% | -0,64% |
Jefe NPIOC | |||||
mín.->máx. | Diario | 1 a 2 | 1 a 2 | Ocasional | |
por Semana | por Mes | ||||
Hombre | 2,84% | 0,28% | 1,65% | 3,75% | -5,68% |
Pobre | 0,20% | -0,02% | -0,12% | -0,25% | 0,40% |
Experiencia | 0,51% | -0,06% | -0,31% | -0,65% | 1,02% |
Educación | 2,79% | -0,32% | -1,71% | -3,55% | 5,59% |
Trabaja o estudia | 0,77% | 0,10% | 0,49% | 0,96% | -1,55% |
Informal | 0,32% | 0,04% | 0,20% | 0,41% | -0,65% |
renta | 1,05% | 0,13% | 0,66% | 1,31% | -2,11% |
Estado Civil | 2,21% | 0,28% | 1,40% | 2,74% | -4,42% |
Sí, Fuma | 5,39% | 0,74% | 3,48% | 6,56% | -10,78% |
Consume hojas de Coca | 0,37% | -0,04% | -0,23% | -0,46% | 0,73% |
Pobreza Extrema | |||||
mín.->máx. | Diario | 1 a 2 | 1 a 2 | Ocasional | |
por Semana | por Mes | ||||
Hombre | 7,09% | 0,46% | 3,46% | 10,26% | -14,18% |
Experiencia | 4,52% | -0,26% | -2,15% | -6,63% | 9,05% |
Educación | 4,83% | -0,32% | -2,42% | -6,93% | 9,67% |
NPIOC | 1,93% | -0,13% | -0,99% | -2,73% | 3,86% |
Trabaja o estudia | 1,75% | -0,10% | -0,83% | -2,57% | 3,50% |
Informal | 0,89% | -0,06% | -0,46% | -1,25% | 1,77% |
renta | 1,28% | -0,08% | -0,64% | -1,84% | 2,56% |
Estado Civil | 0,13% | -0,01% | -0,07% | -0,19% | 0,27% |
Sí, Fuma | 5,70% | 0,46% | 3,08% | 7,85% | -11,40% |
Consume hojas de Coca | 0,20% | -0,01% | -0,10% | -0,29% | 0,40% |
El comportamiento de los consumidores bolivianos depende de la idiosincrasia que marca las relaciones sociales principalmente por influencia de los jefes de hogar NPIOC. Los resultados hallan evidencia revelando patrones de comportamiento destacando 4 características determinantes; la educación como potenciador, los rangos de edad enfocados por sus distintas etapas de influencia y vivencia, el tercero es pertenecer a un NPIOC (Gao, 1995), y la última es la renta que no describe una influencia apreciable.
Sostenemos que este comportamiento está ligado a las festividades que siguen un calendario relacionando la tradición folclórica y patronal eclesiástico preestablecido, que acompaña el ciclo de vida de los bolivianos así, cualquier etapa de la vida concatena el consumo de alcohol desde temprana edad en los últimos años del colegio, pasando por la etapa universitaria, hasta la vida laboral.
Quizás no sea obvio para el lector la fuerte influencia de las festividades hacia la sociedad, incluyendo a aquellos individuos que no están cursando el colegio o un instituto de estudios o matriculados en la universidad, pero estas instituciones educativas ejercen una importante influencia en su región, en el barrio o en la ciudad, atrayendo a la fiesta/festejo a todos los vecinos.
Como podemos advertir el consumo de alcohol está tan enraizado en las costumbres de socialización que el gobierno central o los gobiernos locales no puede materializar políticas de prevención o prohibición que intenten mitigar los episodios de abuso de consumo excesivo de alcohol en periodos cortos de tiempo (comportamiento habitual en Sud América relacionado con el consumo ocasional), así que utiliza instrumentos de coerción de carácter transitorio en formato de sanciones administrativas, por mal comportamiento que puede ir desde amonestaciones, un día de salario o varios días de suspensión del salario, pero casi nunca un despido.
La permisividad y la falta de efectividad en prevención se puede observar en los macro eventos sociales como los Carnavales (época de la Cha’lla), Semana Santa o las tradicionales entradas folclóricas universitarias, de ahí que observemos el resultado de la Tabla 3 sobre el consumo ocasional con porcentajes elevados especialmente para la educación y la experiencia laboral. Al buscar la justificación de este comportamiento encontramos que el principal promotor de las tradiciones son los padres o jefes de familia, encarnados en este estudio en los sustentadores principales, siendo Bolivia un país altamente tradicional y ortodoxo en las costumbres, la influencia en el consumo de alcohol por pertenecer a un NPIOC resulta determinante.
Topamos con la complejidad al justificar teóricamente que la raza por si sola es determinante potenciadora al consumo. Mientras que la justificación ligada a quién promueve positiva o negativamente el consumo es más evidente sostenida en la responsabilidad de los padres, educando a través del ejemplo y la transmisión de costumbres y valores a los miembros del hogar otorgando identidad de familia mediante la educación primigenia.
Otra realidad de la idiosincrasia boliviana es que los NPIOC estigmatizados por provenir de alguna parte específica del territorio nacional principalmente del campo poseen mayor resistencia al alcohol y por lo tanto beben más, pero en el caso que nos concierne actualmente preferimos deducir que esa resistencia radica en el tipo de alcohol que beben en el campo (con más graduación y menor calidad) de la que pueden encontrar en las ciudades, ya que la EH 2017 solo recoge el consumo en cerveza y bebidas alcohólicas embotelladas descartando por ejemplo el alcohol puro etílico o bebidas fermentadas caseras que son más habituales consumir en el campo por su bajo costo.
Esto también sostiene la razón de porque las variables de lugar no llegaron a ser estadísticamente significativas principalmente por que las tradiciones provienen del campo y llegan a la ciudad. Resulta alarmante (para la realidad económica boliviana) la influencia que ejerce la renta sobre aquellos individuos que están en la línea de pobreza extrema, de alguna manera satisfacen su consumo de alcohol.
Está comprobado en estudios del comportamiento adictivo, que estas modificaciones son debidas a cambios en los precios y que los consumidores modifican su cesta de consumo sacrificando calidad y cantidad o el consumo de bienes necesarios para la alimentación, por alcoholes con más potencia en la graduación alcohólica que son más fuertes y dañinos a la salud. (Strotz, 1956), (Houthakker & Taylor, 1966), (Grossman, 2003), (Portillo & Antoñanzas, 2012). Este estudio no llega a ser concluyente para señalar si estos individuos se comportan como adictos que modifican su cesta de consumo para continuar maximizando su función de utilidad/satisfacción de consumo de alcohol (Room, et al. 2005)
Sobre la frecuencia de consumo deducimos que la forma social (u ocasional) de consumo es la más habitual exhibiendo episodios de consumo excesivo como forma de expresión cultural, claro efecto de un problema de permisividad hacia el comportamiento y falta de educación sobre el consumo responsable en la población especialmente en los NPIOC. No olvidemos que al año aproximadamente hay 52 fines de semana, digamos 156 días entre viernes sábado y domingo que multiplicado por los 9 departamentos son 1404 oportunidades de celebraciones que hacen casi las 1242 festividades contabilizadas por el Ministerio de Culturas de Bolivia.
La frecuencia de consumo está dominada por el hombre, no así por las mujeres. Aunque esto no significa que solo salen de fiesta o a los centros de ocio los hombres, sino que las mujeres beben mucho menos que ellos, pero lo hacen con más frecuencia de manera ocasional.
El consumo de tabaco como bien complementario tiene un efecto reductor en la frecuencia de la probabilidad de consumo. Y el consumo de hojas de coca también presenta un carácter reductor, pero en el caso de hojas de coca, el modelo no llega a ser significativo a los niveles estadísticos de confianza habituales superando el 10%, pensamos que se debe a que no todos consumen hojas de coca sin embargo su relación con el alcohol nos hace pensar que es un bien complementario que deberá ser analizado con más detalle en futuros trabajos. También debemos tener claro que estas variables pueden producir un efecto endógeno en el modelo y a falta de estudios previos que nos indiquen su carácter endógeno hace difícil para esta investigación deducir instrumentos válidos para desarrollar un modelo de variables instrumentales.
Variable | Obs | Mean | Std.Dev. | % |
---|---|---|---|---|
Consume bebidas alcohólicas | ||||
consumeAlcohol | 26694 | 0,38 | 0,485 | |
1 si | 16554 | 26,54 | ||
0 no | 10140 | 43,33 | ||
Missing . | 11507 | 30,12 | ||
Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas. | ||||
freConsumoA | 10140 | 3,831 | 0,485 | |
1 Diariamente | 37 | 0,1 | ||
2 Una o dos veces por semana | 371 | 0,97 | ||
3 Una o dos veces por mes | 860 | 2,25 | ||
4 Ocacionalmente | 8872 | 23,22 | ||
Missing . | 28061 | 73,46 | ||
Es hombre o mujer | ||||
hombre | 38201 | 0,493 | 0,5 | 49,33 |
1 Hombre | 18845 | 50,67 | ||
0 Mujer | 19356 | |||
Pobreza extrema o indigencia por ingreso. | ||||
pext0 | 38179 | 0,15 | 0,357 | |
0 no pobre extremo | 5739 | 15,02 | ||
1 pobre extremo | 32440 | 84,92 | ||
Missing . | 22 | 0,06 | ||
Jefe(a) de Familia-Sustentador principal NPIOC. | ||||
jefeNPIOC | 38201 | 0,108 | 0,311 | |
0 No | 34065 | 89,17 | ||
1 Si jefeNPIOC | 4136 | 10,83 | ||
Autoidentificación de pertenencia a una nacion o pueblo indigena (NPIOC). | ||||
originario | 38201 | 0,287 | 0,452 | |
0 No es originario indígena | 10952 | 71,33 | ||
1 Es originario indígenea | 27249 | 28,67 | ||
¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o lugar? | ||||
expe | 17539 | 10,063 | 11,335 | |
¿Cuántos años cumplidos tiene? | ||||
edad | 38201 | 29,046 | 20,83 | |
¿Durante los ultimos 12 meses usted ha fumado cigarrillos? | ||||
tabaco | 26694 | 0,141 | 0,348 | |
0 No Fuma | 22931 | 60,03 | ||
1 Si Fuma | 3763 | 9,85 | ||
Missing . | 11507 | 30,12 | ||
Ingreso del hogar (bs/mes). | ||||
yhog | 38179 | 5157,16 | 4522,52 | |
Consume hojas de coca | ||||
coca | 38201 | 0,251 | 0,433 | |
0 No | 28629 | 74,94 | ||
1 Si | 9572 | 25,06 | ||
TRabajar y estudiar | ||||
trabestu | 38201 | 0,341 | 0,474 | |
0 No Trabaja ni estudia | 25193 | 65,95 | ||
1 Trabaja y estudia | 13008 | 34,05 | ||
Ni trabaja Ni estudia | ||||
nini | 38201 | 0,248 | 0,432 | |
0 No e NINI | 28724 | 75,19 | ||
1 Si en NINI | 9477 | 24,81 | ||
Trabaja en el sector informnal. | ||||
informal | 17539 | 0,711 | 0,453 | |
0 Ocupado, trabajador sectror formal | 5061 | 13,25 | ||
1 Trabaja en el sector informal | 12478 | 32,66 | ||
Missing . | 20662 | 54,09 | ||
Departamento, ciudad principal. | ||||
depto | 38201 | 4,732 | 2,58 | |
